N. | PRUEBAS | PROMEDIO | OBJETIVO | MATERIALES | POSICION INICIAL | EJECUCION | REGLAS | OBSERVACIONES |
1 | FUERZA ABDOMINAL | Numero de abdominales en 1 minuto. -Se realiza dos veces y se escoge el mejor promedio. Realice: 46 Abdominales | -Realizar la mayor cantidad de abdominales en 1 minuto. -Fortalecer la zona abdominal. | -Espacio libre. -Ropa deportiva. -Hidratación. -Cronometro. -Recurso humano. | Sentada con las rodillas flexionadas, los brazos cruzados sobre el pecho y la espalda a 45° del suelo. | -Teniendo en cuenta la posición inicial, bajar la espalda a 45° sin tocar el suelo, en esta posición inhalamos y al subir exhalamos. Manejo de la respiración. | -Total tiempo 1 minuto. -Ropa cómoda. -Suelo plano para sentarse. -Buen manejo de la respiración. | -Me pareció agradable esta actividad física porque la practico constantemente. -Me siento motivada al hacer abdominales y me gustaría que lo realizáramos más seguido. |
2 | FUERZA ABDOMINAL | Flexibilidad obtenida en la posición sentada con las piernas extendidas. + si los brazos extendidos sobrepasan los pies, 0 si los brazos extendidos llegan hasta los pies y – si los brazos no pasan los pies. | ||||||
3 | TROTAR 10 MINUTOS (Resistencia) | Metros recorridos en 10 minutos, en una pista atlética de 400 metros. Corrí: 800 metros. | -Realizar una actividad física (trotar), durante 10 minutos, para ejercitar el cuerpo. -Medir la resistencia cardio vascular. | -Pista atlética (400 metros). Cronometro. -Ropa deportiva. Hidratación. | -Se realiza un calentamiento previo. -Salimos desde un mismo punto de la pista, la primera vuelta caminando y a la cuenta de tres empezamos a trotar sobre la pista durante 10 minutos. | Realice 2 vueltas (800 metros), solo camine porque tenía una dificultad física en el brazo. Sin embargo camine a paso rápido. | -Trotar durante 10 minutos. -Trotar con ropa adecuada. -Norma de seguridad (cuidado con el balón). -No trotar si la persona no se siente bien. | -Solo pude caminar, porque tenía dolor en un brazo y no lo podía mover, pero de todas maneras me sentí cómoda al caminar, ya que ejercite mis músculos. |
4 | TEST DE COOPER (Resistencia) | Trotar o caminar en una pista atlética de 400 metros, durante 12 minutos. Obtener la distancia recorrida y registrar el pulso 1 antes de la prueba, pulso 2 después de la prueba y pulso 3, un minuto después de la prueba. Realice: 3 vueltas #vueltas x 400 mts= 3 x 400 mts= 1200 mts recorridos. Pulso 1: 70 Pulso 2: 140 Pulso 3: 100 | -Mejorar la capacidad cardiaca. -Realizar actividad física. | -Pista atlética (400 metros). -Ropa cómoda. Hidratación. Cronometro. | Se realiza un calentamiento previo y después el docente da una señal con el sonido de un pito, para empezar la prueba física, ya sea trotando o caminando. | Trotar o caminar en la pista atlética durante 12 minutos. Realice 3 vueltas trotando, estas equivalen a 1200 metros. | -Realizar la actividad con ropa cómoda. -Trotar o caminar durante 12 minutos. | Este test permite mejorar la capacidad física y cardiaca de las persona. Pienso que es importante realizarlo más seguido, teniendo en cuenta las capacidades de los estudiantes. |
5 | TEST HAWARD (Fuerza pierna) | Subir y bajar escalones durante 5 minutos. Se registra la cantidad. Y registrar el pulso 1 antes de la prueba, pulso 2 después de la prueba y pulso 3, un minuto después de la prueba. Subí: 109 escalones Pulso 1: 70 Pulso 2: 180 Pulso 3: 160 | -Fortalecer las piernas, por medio de un ejercicio de fuerza. -Mejorar la capacidad cardiaca. | -Escalones. -Ropa cómoda. Hidratación. Cronometro. -Recurso humano. | -Realizar un calentamiento previo. -Ubicarse al frente del escalón y a la señal del profesor se sube y se baja del escalón, la compañera registra el número de veces que sube y baja. | En primer lugar se toma el pulso inicial, antes de empezar la actividad física. Después Subir y bajar escalones durante 5 minutos, al terminar se toma el pulso y pasando 1 minuto se vuelve a tomar el pulso. | -Ropa cómoda para la actividad física. -Subir y bajar escalones durante 5 minutos. | Esta actividad física permite cambiar el espacio para el ejercicio. Me gusto porque sentí la motivación y el apoyo de mi compañera, además de mejorar mi capacidad física. |
NOMBRE: PAOLA PEDRAZA RODRIGUEZ.
No hay comentarios:
Publicar un comentario